Tips Forex Trading. Setelah keluar berita penting dari Amerika Serikat pada hari selasa jam 22.00 mengenai "Existing Home Sales" maka setiap pasangan mata uang akan mangalami suatu pergerakan naik atau turun. dari hasil yg saya peroleh dari salah satu situs yaitu forexfactory.com mengsilkan nilai aktual tampak seperti di bawah ini:
Date | 9:56am | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TueJan 22 | 1:04am | JPY | BOJ Press Conference | ||||||
All Day | EUR | ECOFIN Meetings | |||||||
4:30am | GBP | Public Sector Net Borrowing | 13.2B | 13.4B | 14.3B | ||||
5:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 31.5 | 12.2 | 6.9 | ||||
EUR | ZEW Economic Sentiment | 31.2 | 14.1 | 7.6 | |||||
5:34am | GBP | 10-y Bond Auction | 1.90|2.9 | 1.80|1.7 | |||||
5:37am | EUR | Spanish HPI q/q | -2.2% | -2.4% | |||||
6:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | -20 | -10 | -12 | ||||
8:30am | CAD | Core Retail Sales m/m | -0.3% | 0.1% | 0.2% | ||||
CAD | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | 0.5% | |||||
10:00am | USD | Existing Home Sales | 4.94M | 5.09M | 5.04M |
No comments:
Post a Comment