Setelah news yg dirilis dari Amerika Serikat pada jam 8.30 dari situs forexfactory mengenai core retail sell, retail sell seperti terlihat pada gambar di bawah ini :
January 15, 2013
Date | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | ||
TueJan 15 | 1:00am | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | -27.5% | -21.3% | ||||
2:00am | EUR | German Final CPI m/m | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||||
2:45am | EUR | French Gov Budget Balance | -103.4B | -94.6B | |||||
4:30am | GBP | CPI y/y | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||||
GBP | PPI Input m/m | -0.2% | 0.0% | 0.1% | |||||
GBP | RPI y/y | 3.1% | 3.0% | 3.0% | |||||
GBP | Core CPI y/y | 2.4% | 2.6% | 2.6% | |||||
GBP | HPI y/y | 2.1% | 1.7% | 1.5% | |||||
GBP | PPI Output m/m | -0.1% | 0.0% | -0.3% | |||||
5:00am | EUR | Trade Balance | 11.0B | 8.2B | 7.4B | ||||
GBP | BOE Gov King Speaks | ||||||||
GBP | CB Leading Index m/m | 0.2% | -0.3% | ||||||
8:00am | USD | FOMC Member Rosengren Speaks | |||||||
USD | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.2% | 0.0% | |||||
USD | PPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.8% | |||||
USD | Retail Sales m/m | 0.5% | 0.2% | 0.3% | |||||
USD | Core PPI m/m |
NEWS WARNA MERAH ADALAH BERITA PENTING
Pengaruh dari news ini untuk semua mata uang dibawah ini tdk ada yang siknifikan semua bergerak biasa saja mungkin karena nilai actual dan forecast nya tdk jauh berbeda.
EUR/USD
USD/JPY
GPB/ USD
USD / CHF
No comments:
Post a Comment