1. ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA(ARUS KAS)
Manajer puncak harus mengetahui dengan pasti dari mana dana diperoleh dank e mana dan dialokasikan. Media untuk mengetahuinya adalah laporan sumber dan penggunaan dana. Sumber dana harus sama besarnya dengan penggunaanya,karena hakikat dari posisi keuangan adalah harta sama dengan hutang ditambah modal.
Table 7.4
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PT AX
(source and application of funds statement)
(Perhitungan dalam Rupiah)
Harta(assets) | 2001 | 2002 | Sumber | Penggunaan |
Kas(cash) | 450 | 500 | 0 | 50 |
Piutang(accounts receivable) | 4.800 | 400 | 4.400 | 0 |
Persediaan(Inventories): | 100 | 200 | 0 | 100 |
Bahan Baku(raw materials) | 500 | 400 | 100 | 0 |
Barang Dalam Proses(Work in Process) | 300 | 1000 | 0 | 700 |
Barang Jadi(finished goods) | | | | |
Total harta lancar(total Current assets)/a | 6.150 | 2500 | | |
Obligasi PT AZ(Bonds) | 200 | 1000 | 0 | 800 |
Saham PT AY(stocks) | 150 | 2000 | 0 | 1850 |
Total Harta keuangan(total financial assets)/b | 350 | 3000 | | |
Harta(assets) | 2001 | 2002 | | |
Tanah(Land) | 980 | 500 | 480 | 0 |
Gedung(Buildings) | 1000 | 800 | 200 | 0 |
Peralatan(Equipments) | 1000 | 5700 | 0- | 4700 |
Total Harta Tetap(total real assets)/c | 2980 | 7000 | | |
Hak paten(Poperty right) | 200 | 100 | 100 | 0 |
Biaya pendirian(Organization fec) | 600 | 500 | 100 | 0 |
Hak pengelolaan Alam(Natural Resource right) | 282 | 400 | 0 | 118 |
Total harta tak berwujud(total Intangible assets)/d | 1.082 | 1000 | | |
Total harta(Total Assets)=(a+b+c+d) | 10.562 | 13.500 | | |
Tabel 7.4
Laporan sumber dan Penggunaan dana (lanjutan)
Utang dan Modal (debt and equity)
Utang dan Modal (debt and equity) | 2001 | 2002 | Sumber | Penggunaan | |||
Utang dagang (account payable) | 500 | 1.000 | 500 | 0 | |||
Utang Bunga (interest Payable) | 1.000 | 500 | 0 | 500 | |||
Utang pajak (tax payable) | 44 | 14 | 0 | 30 | |||
Utang Dividends (Dividends Payable) | 18 | 48 | 30 | 0 | |||
Utang Bank (note payable) | 500 | 2.000 | 1.500 | 0 | |||
Total utang lancar (Total current liabilities)/e | 2.062 | 3.562 | | | |||
Utang obligasi (Bonds,at 20%) | 1.000 | 500 | 0 | 500 | |||
Utang hipootik ( Mortage, at 24 %) | 2000 | 1500 | 0 | 500 | |||
Total Utang jangka panjang (Total Long-Trm Debt)/f | 3000 | 2000 | | | |||
Saham Istimewa (Preferred stock, at 24 % ) | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |||
Saham Biasa (Common Stock) | 3000 | 4500 | 1500 | 0 | |||
Agio Sero (Capital Surplus Or Paid in Capital ) | 420 | 865 | 445 | 0 | |||
Laba Di tahan (Retainrd Earnings) | 80 | 573 | 493 | 0 | |||
Total Ekuitas (Total Equity) / g | 5500 | 7938 | | | |||
Total Hutang dan Modal (Total Debt and Equiy )/ e+f+g | 10.562 | 13.500 | | | |||
Total Sumber dan penggunaan dana (Total Source and Application of Funds ) | | | 9848 | 9848 | |||
Keterangan table 7.4
1) Sumber dana dari berkurangnya nilai : piutang, barang dalam proses, tanah, gedung, hak paten, biaya pendirian organisasi dan bertambahnya : hutang deviden, hutang dagang, hutang bank, saham biasa, agio sero dan laba di tahan.
2) Penggunaan dana untuk membiayai : bahan baku, barang jadi, obligasi PT. AZ, saham PT. AY, peralatan dan hak penggolaan alam dan untuk melunasi hutang bunga, hutang pajak, hutang obligasi dan hutang hipotik.
3) Laporan arus kas dapat di sajikan berdasarkan :
a. Kegiatan operasi ( Operation Activity )
b. Kegiatan Investasi ( Investment Activity )
c. Kegiatan Pembiayan ( Financing Activity )
Tabel 7.5
Laporan arus kas PT.AX ( Cash flow statement )
Kas dari aktifitas operasi ( Operating activity )
( Perhitungan dalam rupiah )
Laba Bersih Penurunan piutang | 1302 4400 |
Kenaikan persediaan | ( 700 ) |
Kenaaikan Hutaang Dagang | 500 |
Penurunan beban yang harus di bayar | (500 ) |
Kenaikan kas | 5002 |
Kas dari aktivitas invetasi ( investment activity )
( perhitungan dalam rupiah )
Kenaikan harta keuangan | (2.650) |
Kenaikan harta tetap | (4.020) |
Kenaikan harta tak berwujud | 82 |
Penurunan kas | (6.588) |
Kas dari pembiayaan ( financing activity )
( perhitungan dalam rupiah )
Kenaikan hutang bank ( nota payable ) | 1.500 |
Penurunan hutang jangka panjang | (1.000) |
Kenaikan saham biasa | 1.500 |
Kenaikan agio sero ( capital surplus ) | 445 |
Pembaayaran dividends | (809) |
Kenaikan kas | 1.636 |
Ikthisar Arus Kas
(Perhitungan dalam rupiah)
Kenaikan kas dari operasi | 5.002 |
Penurunan kas untuk investasi | (6.588) |
Kenaikan ka sari penbiayaan | 1.636 |
Kenaikan kas | 50 |
Kas awal periode | 450 |
Kas pada akhir periode ( tahun ) | 500 |
Keterangan tabel 7.5 :
1) Dengan informasi di atas, manajemen dapat mengetahui bahwa saldo kas sebesar Rp 500 pada akhir periode 2002adalah dari hasil operasi, pembiayaan, dan investasi.
2) Dengan dibuatnya perhitungan diatas, kndisi keuangan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
No comments:
Post a Comment