ANALISIS KINERJA KEUANGAN
(Financial Performance Analisis)
Kinerja Keuangan ialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disaikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang haeus dibandingkan dengan: (1) Kinerja keuangan periode masa lalu, (2) Anggaran neraca dan rugi laba,dan (3) rata- rata kinerja keuangan perusahaan sejenis. Hasil perbandingan tu menunjukkan penyimpangan yang menguntungkan atau merugikan,kemudian penyimpangan itu dicari penyebabnya. Setelah ditemukan penyebab penyimpangan, manajemen mengadakan perbaikan dalam perencanaan dan perbaikan dalam pelaksanaan.kegiatan perusahaa dapat disajikan dakam laporan keuangan yang terdiri dari:
1) Lapoaran posisi keuangan (Balance Sheet)
2) Laporan Rugi-Laba (Income Statement)
3) Laporan Laba Ditahan (Retained earning Statement)
4) Laporan sumber dan Penggunaan Dana(Source and Application of Fund atau laim disebut Cash Flow Statement)
Perusahaan yang memiliki kinerja baik adalah perusahaan yang hasil kerjanya di atas perusahaan pesaingnya,atau di atas rata-rata perusahaan sejenis. Analisis Kinerja Keuangan dapat disajikan dengan perhitungan sebagai berikut:
1) Analisis arus Kas(cash Flow analisys)
2) Analisis Likuiditas(Liquidity analysis or working capital analysis)
3) Analisis Leverage(Leverage analysis or debt manajemen analysis)
4) Analisis Profitabilitas(Profitability analysis)
5) Analisis Aktivitas(activity analysis)
6) Analisis Penilaian(Valuation analysis)
7) Analisis Pertumbuhan(Growth analysis)
8) Analisis Kesehatan(Healthy analysis)
9) Analisis Sistem Du pont
Hasil analisis merupakan informasi bagi manajemen untuk membuat berbagai keputusan bidang pembiayaan,investasi, dan operasi. Setiap Manajer membutuhkan informasi Keuangan untuk membuat program kerja,anggaran,dan pengendalian. Oleh sebab itu informasi keuangan harus disajiakan tepat waktu dan akurat. Informasi tersebut disajiakan oleh akuntan intern kemudian diperiksa oleh akuntan publik.
Tabel 7.1
Laporan Posisi Keuangan PT AX(Balance Sheet)
(Perhitungan dalam Rupiah)
Harta (Assets) | 2001 | 2002 |
Kas (Cash) | 450 | 500 |
Piutang (accounts receivable) | 4.800 | 400 |
Persediaan (Inventories): | | |
Bahan Baku (raw materials) | 100 | 200 |
Barang Dalam Proses (work in process) | 500 | 400 |
Barang jadi (Finished goods) | 300 | 1.000 |
Total harta Lancar (Total current assets)/a | 6.150 | 2.500 |
Obligasi PT AX (Bonds) | 200 | 1.000 |
Saham PT AY (Stocks) | 150 | 2.000 |
Total Harta Keuangan (Total Financial assets)/b | 350 | 3.000 |
Harta Tetap (Fixed Assets) | 2001 | 2002 |
Tanah (Land) | 980 | 500 |
Gedung (Buildings) | 1.000 | 800 |
Peralatan (Equipments) | 1.000 | 5.700 |
Total harta Tetap(Total Fixed assets)/c | 2.980 | 7.000 |
Hak Patent (Property right ) | 200 | 100 |
Biaya pendirian(Organization fee) | 600 | 500 |
Hak Pengelolaan Alam(Natural Resource rigft) | 282 | 400 |
Total harta tak berwujud(Total intangible assets)/d | 1.082 | 1.000 |
Total Harta(Total Assets) = (a+b+c+d) | 10.562 | 13.500 |
Hutang dan Modal (debt & Equity ) | 2001 | 2002 |
Utang Dagang ( account Payable ) | 500 | 1.000 |
Utang bunga ( interest payable ) | 1.000 | 500 |
Utang Pajak ( tax payable ) | 44 | 14 |
Utang dividends ( diviends payable ) | 18 | 48 |
Utang Bank ( note payable, at 25% ) | 500 | 2.000 |
Total uang lancar ( total current liabilities ) / e | 2.062 | 3.562 |
Utang obligasi ( bonds,at 20% ) | 1.000 | 500. |
Utang Hipotik ( mortgage,at 24% ) | 2.000 | 1.500 |
Total utang jangka panjang ( long – term debt ) / f | 3.000 | 2.000 |
Saham istimewa ( preferred stock,at 24% ) | 2.000 | 2.000 |
Saham biasa ( common stock ) | 3.000 | 4.500 |
Agio sero ( caital surplus or paid in capital ) | 420 | 865 |
Laba di tahan ( retained earnings ) | 80 | 573 |
Total ekuitas ( total equity ) / g | 5.500 | 7.938 |
Total utang dan Modal ( total debt & equity ) /e+f+g | 10.562 | 13.500 |
Ket. Table 7.1
1) Beban bunga 2002 = (25%x 2.000) + (20%x500) + (24%x1.500) = 960
2) Beban bunga 2001 = (25%x500) + (20%x1.000) + (24%x2.000) = 805
3) Dividen saham istimewa = 24%x2.000 = 480
4) Saham biasa yang beredar 1.000 lembar, dan saham istimewa 1.000 lembar pada tahun 2001
5) Harga saham biasa per lembar Rp 5
6) Penyusutan aktiva tetap ( real asset ) 2001 Rp 298 dan 2002 Rp 700, amortisasi 2001 Rp 108,2002 Rp 100.
Tabel 7.2
Perhitungan rugi-laba PT. AX (income statement )
(Perhitungan dalam rupiah)
Keterangan(description) | 2001 | rasio | 2002 | Rasio |
Penjualan (sales or revenue) | 7.200 | 100% | 9.000 | 100% |
Harga pokok Penjualan (cost of goods sold) | 4.320 | 60% | 4.950 | 55% |
Laba kotor (gross profit) | 2.880 | 40% | 4.050 | 45% |
Beban pemasaran (Marketing expenses) | 720 | 10% | 720 | 8% |
Beban administrative (Administrative expenses) | 360 | 5% | 360 | 4% |
Laba operasi (operating profit or erning before interest and tax or EBIT) | 1.800 | 25% | 2.970 | 33% |
Pendapatan (biaya) lain-lain {other income (expenses)} | 120 | 1,7% | (150) | 1,7% |
Laba sebelum bunga dan Pajak (Earning before interest and tax or EBIT) | 1.680 | 23,3% | 2.820 | 31,3% |
Bunga (interest) | 805 | 11,2% | 960 | 10.6% |
Laba sebelum pajak (earning before tax or EBIT) | 875 | 12,1% | 1.860 | 20,7% |
Pajak at 30% (corporate tax) | 262 | 3,6% | 558 | 6,2% |
Laba bersih setelah pajak (earning after tax or EAT) | 613 | 8,5% | 1.302 | 14,5% |
Ket. Table 7.2 :
1) Penyusutan aktiva tetap ( real assets) 2001 Rp 298 dan 2002 Rp 700, amortisasi 2001 Rp 108, 2002 Rp 100.
2) Terjadi kenaikan laba bersih dari 8,5% menjadi 14,5%, berarti hasil kegiatan tahun 2002 lebih baik dibanding tahun 2001.
3) Terjadi penurunan beban pokok penjualan, beban pemasaran dan beban operasi.Secara keseluruhan beban operasi lebih efisien pada tahun 2002 dibanding tahun 2001.
Tabel 7.3
Laporan Laba Ditahan PT.AX ( retained earning statement )
(Perhitungan dalam rupiah)
Keterangan | 2001 | 2002 |
Laba ditahan awal periode (retained earning at the beginning year) | 0 | 80 |
Laba bersih setelah pajak tahun ini ( earning after tax or EAT this periode) | 613 | 1.302 |
Total laba untuk pemilik (total earning for owners) | 613 | 1.382 |
Dividend saham preferen, 24% (preferred stock dividends),at 24% x 2000) | 480 | 480 |
Laba untuk pemegang saham biasa (earning for common stockholders) | 133 | 902 |
Dividen pemegang saham biasa ,40% (dividends for common stockholders), at 40% | 53 | *329 |
Laba ditahan akhir tahun (retained earning at the ending year) (lihat neraca) | 80 | 573 |
Keterangan Tabel 7.3:
1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa bahwa Dividens untuk para pemegang saham biasa adalah 40% dari laba tahun ini setelah dikurangi saham istimewa.
2) *40% x (1.302-480)= 40% x 822)
3) Jumlah akumulasi laba ditahan relative kecil, sehingga akan menghambat pertumbuhan perusahaan jika perluasan usaha dibiayai dengan modal sendiri.
4) Jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham istimewa lebih besar daripada yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Sedangkan nilai nominal saham istimewa ebih kecil daripada nominal saham biasa. Dalam kondisi yang demikian,para pemegang saham biasa dapat dipastikan kurang puas atas hasil investasinya.
5) Rasio laba ditahan terhadap total asset kecil sekali,yaitu tahun 2001sebesar (80/10.562)=0,007, dan tahun 2002 sebesar (573/13.500)=0,04. Perusahaan yang memiliki rasio laba ditahan yang kecil terhadap total harta artinya perusahaan itu dapat dikembangkan lagi,bisnisnya sudah jenuh,atau pemilik tidakmengembangkan perusahaanya,atau mugkin kondisi ekonomi tidak memungkinkan.
No comments:
Post a Comment